<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Optimizar imágenes para la Web: introducción</title>
	<atom:link href="http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/</link>
	<description>100% digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 09:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: zanguanga</title>
		<link>http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>zanguanga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/#comment-302</guid>
		<description>Gracias Fuensanta, lo malo de esta serie de tutoriales es que según voy escribiendo algo se me ocurren cientos de ideas más para incluir y podría hacerse interminable, jajaja, espero lograr mantener cierto orden y coherencia y que sea de utilidad a la comunidad bloguera :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Fuensanta, lo malo de esta serie de tutoriales es que según voy escribiendo algo se me ocurren cientos de ideas más para incluir y podría hacerse interminable, jajaja, espero lograr mantener cierto orden y coherencia y que sea de utilidad a la comunidad bloguera <img src='http://www.zanguanga.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fuensanta</title>
		<link>http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/comment-page-1/#comment-301</link>
		<dc:creator>Fuensanta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/#comment-301</guid>
		<description>Al final no nos vimos, Ángeles. Cómo vamos de liadas. Bueno, que el tutorial este me parece muy interesante, pero que tendré que dejarlo para las próximas vacaciones. A mí sí que me gustaría mucho hacer cosas, si no bonitas, que para eso hace falta arte, por lo menos decentillas. Yo subo las fotos tal cual y no son nunca demasiado buenas. En fin, no se puede valer pa to. Un besico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al final no nos vimos, Ángeles. Cómo vamos de liadas. Bueno, que el tutorial este me parece muy interesante, pero que tendré que dejarlo para las próximas vacaciones. A mí sí que me gustaría mucho hacer cosas, si no bonitas, que para eso hace falta arte, por lo menos decentillas. Yo subo las fotos tal cual y no son nunca demasiado buenas. En fin, no se puede valer pa to. Un besico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zanguanga</title>
		<link>http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/comment-page-1/#comment-297</link>
		<dc:creator>zanguanga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/#comment-297</guid>
		<description>No, para otra vida no lo dejes,  para esta, para esta,  jajaja. Eso mismo me pasa a mí con un montón de cosas :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, para otra vida no lo dejes,  para esta, para esta,  jajaja. Eso mismo me pasa a mí con un montón de cosas <img src='http://www.zanguanga.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: maria</title>
		<link>http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zanguanga.com/2008/11/19/optimizar-imagenes-para-la-web-introduccion/#comment-296</guid>
		<description>Alguna vez tendré que decidirme y usar el programa , me gusta mucho la fotografía pero soy vaga de narices para ponerme a estudiar. Me encantaría dominar estos programas y otros muchos .¿para otra vida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna vez tendré que decidirme y usar el programa , me gusta mucho la fotografía pero soy vaga de narices para ponerme a estudiar. Me encantaría dominar estos programas y otros muchos .¿para otra vida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
