<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Optimizar imágenes para la Web: la edición gráfica</title>
	<atom:link href="http://www.zanguanga.com/2008/11/27/optimizar-imagenes-para-la-web-la-edicion-grafica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zanguanga.com/2008/11/27/optimizar-imagenes-para-la-web-la-edicion-grafica/</link>
	<description>100% digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 09:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: zanguanga</title>
		<link>http://www.zanguanga.com/2008/11/27/optimizar-imagenes-para-la-web-la-edicion-grafica/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>zanguanga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zanguanga.com/2008/11/27/optimizar-imagenes-para-la-web-la-edicion-grafica/#comment-305</guid>
		<description>Hola Fuensanta, mañana nos vemos en esas migas que han organizado María y Jesús, y también viene Jorge que llega esta noche de Madrid. Por las gafas no te preocupes, son solo lupas de farmacia, tengo varias y están ya casi para irlas jubilando. Un beso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fuensanta, mañana nos vemos en esas migas que han organizado María y Jesús, y también viene Jorge que llega esta noche de Madrid. Por las gafas no te preocupes, son solo lupas de farmacia, tengo varias y están ya casi para irlas jubilando. Un beso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fuensanta</title>
		<link>http://www.zanguanga.com/2008/11/27/optimizar-imagenes-para-la-web-la-edicion-grafica/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Fuensanta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 15:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zanguanga.com/2008/11/27/optimizar-imagenes-para-la-web-la-edicion-grafica/#comment-304</guid>
		<description>Jo, Ángeles, no paras de dar trabajo. Creo que tus tutoriales son útiles e interesantes, pero no podré echarles su tiempo hasta que esté de vacaciones. Ya estoy soñando con tener ese ratico para recrearme y aprender contigo. Por cierto, nos vemos en casa de Mari mañana y de paso te devuelvo tus gafas. Vendrás, ¿a que sí?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, Ángeles, no paras de dar trabajo. Creo que tus tutoriales son útiles e interesantes, pero no podré echarles su tiempo hasta que esté de vacaciones. Ya estoy soñando con tener ese ratico para recrearme y aprender contigo. Por cierto, nos vemos en casa de Mari mañana y de paso te devuelvo tus gafas. Vendrás, ¿a que sí?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
