<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Optimizar imágenes para la Web: el tamaño sí importa</title>
	<atom:link href="http://www.zanguanga.com/2009/01/16/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zanguanga.com/2009/01/16/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/</link>
	<description>100% digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 09:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: zanguanga</title>
		<link>http://www.zanguanga.com/2009/01/16/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>zanguanga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 22:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zanguanga.com/2009/01/16/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/#comment-345</guid>
		<description>Hola Fuensanta a este tutorial le seguirán otros que explicarán como reducir la imagen para que al publicarla se vea bien y pese poco. Lo que pasa es que quiero mostrarlo en aplicaciones gratuitas online, para que esté al alcance de todo el mundo y me lleva tiempo hacer una comparativa, porque hay varias y también hay muchos formatos diferentes para guardarlas. 

En menudo berenjenal me he metido jajaja, ¡con lo sencillito que era seguir con los truquillos de Photoshop!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fuensanta a este tutorial le seguirán otros que explicarán como reducir la imagen para que al publicarla se vea bien y pese poco. Lo que pasa es que quiero mostrarlo en aplicaciones gratuitas online, para que esté al alcance de todo el mundo y me lleva tiempo hacer una comparativa, porque hay varias y también hay muchos formatos diferentes para guardarlas. </p>
<p>En menudo berenjenal me he metido jajaja, ¡con lo sencillito que era seguir con los truquillos de Photoshop!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fuensanta</title>
		<link>http://www.zanguanga.com/2009/01/16/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Fuensanta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 19:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zanguanga.com/2009/01/16/optimizar-imagenes-para-la-web-el-tamano-si-importa/#comment-343</guid>
		<description>Bueno, ya lo he encontrado.  Lo miraré luego con calma, para aprender. Estoy últimamente un poco tontorrona con las imágenes. Ya sólo subo fotos hechas por mí o escaneadas. Me vendrá bien esta información/formación. Gracias, guapa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, ya lo he encontrado.  Lo miraré luego con calma, para aprender. Estoy últimamente un poco tontorrona con las imágenes. Ya sólo subo fotos hechas por mí o escaneadas. Me vendrá bien esta información/formación. Gracias, guapa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
